Стоимость услуг
Еще до начала ремонтно-строительных работ Вы сможете оценить свой будущий интерьер. Исходя из ваших потребностей будет зависеть объем работ и стоимость дизайн проекта и других услуг. Мы разработали таблицу, в которой сопоставлены 3 варианта пакета услуг, благодаря которой проще и быстрей определить что Вам необходимо:
Документация | Варианты пакетов услуг | ||
чертежный | оптимальный | V.I.P. | |
Стилевые и цветовые решения | + | + | + |
Обмерный план | + | + | + |
Планировочное решение,кол-во | 2 вар. | 2 вар. | 3 вар. |
План демонтажа и монтажа | + | + | + |
План перепланировки | + | + | + |
План освещения | + | + | + |
План размещения розеток и выключателей | + | + | + |
План электрики кухни | + | + | + |
План размещения кондиционеров | + | + | + |
План расположения сантехники | + | + | + |
План полов | + | + | + |
План теплых полов и размещения радиаторов | + | + | + |
План потолков | + | + | + |
Развертки стен | + | + | + |
План укладки плитки в С.У.,кухне | + | + | + |
Детализация мебели кухни | + | + | + |
Ведомость заполнения дверных проемов | + | + | + |
Ведомость отделки помещений | + | + | + |
3D визуализация | — | 1 вар. | 2 вар. |
Консультации | + | ||
Стоимость на услуги: | от 1200 руб/м2 | от 2800 руб/м2 | от 3500 руб/м2 |
Единоразовая выездная консультация от 4000 рублей в час.
Авторский надзор от 30 000 рублей в месяц. * в зависимости от месторасположения объекта |
Наши контакты
Наш адрес:
г. Севастополь, ул. Хрусталева. д. 78г